Le prix d'un terrain à bâtir, là où il veut dire quelque chose
Les estimateurs en ligne affichent un prix pour n'importe quelle adresse. Cette page compte d'abord les ventes réelles, commune par commune. Là où elles manquent, elle ne calcule rien.
57 communes sur 586 permettent d'estimer un prix de terrain à bâtir.
Comptage sur 2 288 ventes de terrains à bâtir enregistrées en Haute-Garonne de 2023 à 2025, dans la base des demandes de valeurs foncières.
- 333 communes sans aucune vente de terrain à bâtir sur la période
- 179 en comptent moins de 10
- 16 en comptent assez, mais leurs prix sont trop écartés
- 1 voient un seul vendeur faire la moitié des ventes
Les 586 communes sur une carte
- Estimable, 57
- Donnée non concluante, 196
- Aucune vente, 333
La carte charge les contours des 586 communes, environ 120 Ko. Les chiffres de cette page se lisent sans elle.
Chercher une commune
Les 253 communes où au moins une vente de terrain à bâtir a été enregistrée, qu'un prix s'y calcule ou non. Les 333 autres n'y figurent pas, faute de la moindre vente à compter.
Le prix médian sépare les ventes en deux moitiés. La moitié centrale donne l'étendue des prix une fois écartés le quart le plus bas et le quart le plus haut. Plus elle est serrée, plus le médian décrit fidèlement les ventes qu'il résume.
| Commune | Ventes | Prix médian | Moitié centrale | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 117 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Merville | 90 | 227 €/m² | 203 à 244 €/m² | Prix calculable |
| Revel | 69 | 77 €/m² | 54 à 107 €/m² | Prix calculable |
| Gragnague | 55 | 270 €/m² | 199 à 305 €/m² | Prix calculable |
| Grazac | 48 | 110 €/m² | 96 à 111 €/m² | Prix calculable |
| Plaisance-du-Touch | 39 | 219 €/m² | 172 à 278 €/m² | Prix calculable |
| Saint-Lys | 37 | 205 €/m² | 168 à 245 €/m² | Prix calculable |
| Villemur-sur-Tarn | 37 | 96 €/m² | 71 à 111 €/m² | Prix calculable |
| Fronton | 35 | 127 €/m² | 74 à 178 €/m² | Prix calculable |
| Garidech | 32 | 155 €/m² | 155 à 273 €/m² | Prix calculable |
| Muret | 31 | 171 €/m² | 113 à 203 €/m² | Prix calculable |
| Saint-Clar-de-Rivière | 31 | 187 €/m² | 174 à 190 €/m² | Prix calculable |
| Pibrac | 30 | 138 €/m² | 102 à 238 €/m² | Prix calculable |
| Tournefeuille | 30 | 262 €/m² | 210 à 326 €/m² | Prix calculable |
| Nailloux | 29 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Cornebarrieu | 27 | 152 €/m² | 91 à 212 €/m² | Prix calculable |
| Bouloc | 26 | 84 €/m² | 55 à 132 €/m² | Prix calculable |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 26 | 144 €/m² | 105 à 189 €/m² | Prix calculable |
| Peyssies | 26 | 123 €/m² | 112 à 128 €/m² | Prix calculable |
| Rouffiac-Tolosan | 26 | 248 €/m² | 186 à 258 €/m² | Prix calculable |
| Seysses | 25 | non publié | non publiée | Un seul vendeur |
| Buzet-sur-Tarn | 24 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Baziège | 22 | 228 €/m² | 213 à 276 €/m² | Prix calculable |
| Bruguières | 22 | 220 €/m² | 191 à 260 €/m² | Prix calculable |
| Cugnaux | 21 | 231 €/m² | 143 à 298 €/m² | Prix calculable |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 21 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Colomiers | 20 | 356 €/m² | 306 à 421 €/m² | Prix calculable |
| Castelginest | 19 | 208 €/m² | 147 à 259 €/m² | Prix calculable |
| Lasserre-Pradère | 19 | 190 €/m² | 153 à 227 €/m² | Prix calculable |
| Launac | 19 | 148 €/m² | 129 à 159 €/m² | Prix calculable |
| Le Fauga | 19 | 178 €/m² | 160 à 188 €/m² | Prix calculable |
| Corronsac | 18 | 214 €/m² | 154 à 256 €/m² | Prix calculable |
| Villenouvelle | 18 | 187 €/m² | 96 à 195 €/m² | Prix calculable |
| Carbonne | 17 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Lherm | 17 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Saint-Jory | 17 | 144 €/m² | 121 à 181 €/m² | Prix calculable |
| Auzeville-Tolosane | 16 | 288 €/m² | 263 à 330 €/m² | Prix calculable |
| Fenouillet | 16 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Gratentour | 16 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Grenade | 16 | 163 €/m² | 78 à 195 €/m² | Prix calculable |
| Saint-Hilaire | 16 | 216 €/m² | 202 à 226 €/m² | Prix calculable |
| Villaudric | 16 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Bessières | 15 | 91 €/m² | 69 à 146 €/m² | Prix calculable |
| Fonsorbes | 15 | 178 €/m² | 99 à 217 €/m² | Prix calculable |
| Ayguesvives | 14 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Bondigoux | 14 | 64 €/m² | 58 à 70 €/m² | Prix calculable |
| Castelmaurou | 14 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Labarthe-sur-Lèze | 14 | 321 €/m² | 276 à 549 €/m² | Prix calculable |
| Noé | 14 | 142 €/m² | 127 à 153 €/m² | Prix calculable |
| Saint-Julien-sur-Garonne | 14 | 78 €/m² | 66 à 111 €/m² | Prix calculable |
| Larra | 13 | 72 €/m² | 47 à 107 €/m² | Prix calculable |
| Le Burgaud | 13 | 101 €/m² | 94 à 105 €/m² | Prix calculable |
| Miremont | 13 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Portet-sur-Garonne | 13 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Saint-Paul-sur-Save | 13 | 195 €/m² | 95 à 221 €/m² | Prix calculable |
| Venerque | 13 | 595 €/m² | 194 à 786 €/m² | Prix calculable |
| Verfeil | 13 | 133 €/m² | 112 à 171 €/m² | Prix calculable |
| Escalquens | 12 | 242 €/m² | 149 à 339 €/m² | Prix calculable |
| Montaigut-sur-Save | 12 | 125 €/m² | 49 à 166 €/m² | Prix calculable |
| Pompertuzat | 12 | 302 €/m² | 232 à 425 €/m² | Prix calculable |
| Aussonne | 11 | 196 €/m² | 160 à 232 €/m² | Prix calculable |
| Drémil-Lafage | 11 | 132 €/m² | 128 à 145 €/m² | Prix calculable |
| Fontenilles | 11 | 115 €/m² | 85 à 150 €/m² | Prix calculable |
| Labastide-Clermont | 11 | 69 €/m² | 58 à 95 €/m² | Prix calculable |
| Launaguet | 11 | 236 €/m² | 102 à 248 €/m² | Prix calculable |
| Saint-Sauveur | 11 | 135 €/m² | 92 à 159 €/m² | Prix calculable |
| Seilh | 11 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Vacquiers | 11 | 80 €/m² | 74 à 100 €/m² | Prix calculable |
| Beauzelle | 10 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Blagnac | 10 | 460 €/m² | 134 à 556 €/m² | Prix calculable |
| Cépet | 10 | non publié | non publiée | Prix trop écartés |
| Léguevin | 10 | 142 €/m² | 105 à 219 €/m² | Prix calculable |
| Lévignac | 10 | 133 €/m² | 94 à 156 €/m² | Prix calculable |
| Quint-Fonsegrives | 10 | 239 €/m² | 179 à 268 €/m² | Prix calculable |
| Auterive | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labastide-Saint-Sernin | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lapeyrouse-Fossat | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Longages | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montastruc-la-Conseillère | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montlaur | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Paulhac | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Jean | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Pierre-de-Lages | 9 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Aucamville | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Balma | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bretx | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Deyme | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labège | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lespinasse | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pechbonnieu | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Alban | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Orens-de-Gameville | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villate | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villefranche-de-Lauragais | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villematier | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villeneuve-Tolosane | 8 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Calmont | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Castanet-Tolosan | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Frouzins | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Marquefave | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mons | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Odars | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pins-Justaret | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Geniès-Bellevue | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Thil | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Vaudreuille | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Vigoulet-Auzil | 7 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Auragne | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Brax | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lanta | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lavernose-Lacasse | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mondonville | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montjoire | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pinsaguel | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Gaudens | 6 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bazus | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Beaupuy | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Belberaud | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cadours | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cazères | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cintegabelle | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Clermont-le-Fort | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Gagnac-sur-Garonne | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Gardouch | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| La Magdelaine-sur-Tarn | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Le Born | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mauzac | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montbrun-Bocage | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Ramonville-Saint-Agne | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Renneville | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Élix-le-Château | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 5 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Aigrefeuille | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Aureville | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Daux | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| L'Union | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Menville | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mirepoix-sur-Tarn | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montberon | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Poucharramet | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Préserville | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Péchabou | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Loup-Cammas | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Marcel-Paulel | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Vallesvilles | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Vernet | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villariès | 4 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Aurignac | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Boutx | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Gargas | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Goyrans | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Grépiac | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Issus | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Layrac-sur-Tarn | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montauban-de-Luchon | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montesquieu-Lauragais | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montgeard | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Ondes | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Roquesérière | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Roquettes | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Cézert | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Léon | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Vieille-Toulouse | 3 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Ardiège | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Auriac-sur-Vendinelle | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bagnères-de-Luchon | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Beaumont-sur-Lèze | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bonrepos-Riquet | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Boussens | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bérat | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Caraman | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Caubiac | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cierp-Gaud | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Eaunes | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Flourens | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Gauré | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labarthe-Rivière | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labastide-Beauvoir | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labruyère-Dorsa | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lacroix-Falgarde | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lamasquère | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lauzerville | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Le Castéra | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mauressac | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montgiscard | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montmaurin | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montréjeau | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montsaunès | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pechbusque | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pin-Balma | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Puydaniel | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Rieumes | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Roques | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Laurent | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Mamet | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Rustice | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saubens | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Villeneuve-de-Rivière | 2 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Beaufort | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Bourg-Saint-Bernard | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cambernard | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cambiac | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Capens | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Castillon-de-Saint-Martory | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Charlas | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Couret | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Cox | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Encausse-les-Thermes | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Estadens | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Esténos | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Falga | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Fonbeauzard | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Fourquevaux | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| L'Isle-en-Dodon | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| La Salvetat-Lauragais | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labastidette | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Labroquère | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lafitte-Vigordane | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Landorthe | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lavelanet-de-Comminges | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Le Cabanial | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Le Plan | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lieoux | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Lux | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Martres-Tolosane | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Martres-de-Rivière | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mascarville | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mauran | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mauremont | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Mazères-sur-Salat | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Miramont-de-Comminges | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montbrun-Lauragais | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montespan | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montesquieu-Volvestre | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Montrabé | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Pointis-Inard | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Puysségur | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Rebigue | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Rieux-Volvestre | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Sabonnères | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saiguède | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Félix-Lauragais | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Saint-Julia | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Salies-du-Salat | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Savarthès | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Seyre | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Ségreville | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Valentine | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
| Varennes | 1 | non publié | non publiée | Moins de 10 ventes |
Aucune commune de cette liste ne porte ce nom. Si elle existe bien en Haute-Garonne, c'est qu'aucune vente de terrain à bâtir n'y a été enregistrée sur la période, ce qui est le cas de 333 communes du département.
Comment ces chiffres sont obtenus
Ce qui est compté
Les demandes de valeurs foncières recensent les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Nous n'en retenons qu'une part : les ventes portant uniquement sur du terrain à bâtir, sans aucun local bâti, sur une seule commune. Les cessions à l'euro symbolique sont écartées, ce sont de vraies mutations mais leur prix ne dit rien du marché. Restent 2 288 ventes sur 2023 à 2025.
Ce qui décide qu'une commune est estimable
Trois conditions. Au moins 10 ventes sur la période. Une moitié centrale des prix moins étendue que le prix médian lui-même. Et aucun prix unique répété sur plus de la moitié des ventes, signe qu'un lotisseur écoule ses lots. Il faut les trois.
Les deux dernières conditions écartent 17 communes qui comptaient pourtant assez de ventes. Le cas le plus marqué est Ayguesvives, à 2,09. Et Seysses réunit 64 % de ses ventes sur un seul et même prix au mètre carré.
Nous avons fixé le seuil à 10 parce qu'en dessous chaque quartile repose sur moins de trois ventes. Aucun calcul ne désigne cette valeur, et une commune s'en approche à moins d'un pour cent. Une autre convention donnerait un autre décompte.
Ce que cette page ne fait pas
Aucun bien n'est estimé ici, et le prix d'une commune n'est jamais reconstitué depuis celui de ses voisines.
Ses limites
Un terrain d'opération et un lot de maison individuelle se ressemblent dans le fichier : rien n'y distingue formellement les deux. Sur quelques communes de la couronne toulousaine, le prix médian s'en trouve tiré vers le haut, et nous ne corrigeons pas au jugé ce que la source ne permet pas de trancher. Les ventes sont enregistrées à la signature de l'acte, avec plusieurs mois de décalage sur les prix négociés.
Ce que ça change avant d'acheter un terrain
Cherchez votre commune dans le tableau et lisez sa colonne Verdict. Si elle affiche « Prix calculable », le prix médian donne un repère utilisable, et la moitié centrale dit à quel point il est serré. Sinon, aucun autre outil ne dispose de meilleures données. Ce sont les ventes qui manquent, et un professionnel qui connaît le secteur remplace ce que la statistique ne fournit pas. Une commune absente du tableau relève du même cas, sans même une vente à compter.
Le même travail se conduit sur d'autres départements, ou sur d'autres types de biens, à partir des mêmes fichiers publics.
Parler d'un outil de données pour votre activitéSources
Ventes issues des demandes de valeurs foncières géolocalisées publiées sur data.gouv.fr, millésimes 2023 à 2025. Contours communaux issus du découpage administratif diffusé par le même service. Fonds de carte de la Géoplateforme de l'IGN.
Le nombre de communes du département provient du code officiel géographique de l'INSEE. Les fichiers sources sont retraités deux fois par an, au rythme de leur republication. Cette page indique donc la période couverte, et non une date de mise à jour du site.
Les autres outils que nous publions pour montrer ce que nous savons faire sont réunis sur la page des jeux et démonstrateurs techniques. La carte de biens immobiliers montre la même mécanique cartographique appliquée à un catalogue d'annonces.